Drveni plamenik Attack SLX Profi Drva20|25|30|35 kW
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Raten (Paypal)
- Kauf auf Rechnung (Klarna/Paypal)
- Fragen Sie uns (Email)
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
Attack SLX Profi drveni plamenik pogodan je za ekonomično i ekološki prihvatljivo grijanje stambenih i poslovnih objekata. Ovaj kotao ima izuzetno veliku komoru za punjenje, što omogućuje još duže intervale dodavanja goriva. Također, kada je riječ o dužini goriva, SLX nudi dovoljno prostora. U komoru za punjenje zapremine do 230 litara mogu stati drva duljine do 750 cm. Opremljen je korisnički prijateljskim PID regulatorom za optimizaciju procesa izgaranja. Postiže vrlo dobre vrijednosti emisija i visoku učinkovitost. Na temelju podataka poput temperature kotla i dimnih plinova, upravljanje automatski određuje optimalnu snagu ventilatora.
Prednosti:
Attack SLX Profi Drveni plamenik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip kotla | SLX20 | SLX25 | SLX30 | SLX35 | SLX40 | SLX45 | SLX50 | SLX55 | |
Snaga kotla | kW | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 55 |
Zapremnina komore za punjenje | dm³ | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Masa otvora za punjenje | mm | 235x445 | 235x445 | 235x445 | 235x445 | 235x445 | 235x445 | 235x445 | 235x445 |
Preporučeni dimnjak | Pa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Masa kotla | kg | 570 | 570 | 570 | 570 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Dimenzije dimnog priključka | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Visina kotla | mm | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 |
Širina kotla | mm | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
Dubina kotla | mm | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 |
Dubina komore za punjenje | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 790 | 790 | 790 | 790 |
Zaštita elektronike | IP | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Električna potrošnja | W | 42 | 42 | 42 | 42 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Učinkovitost kotla | % | 91,8 | 91,6 | 90,3 | 90,3 | 90,4 | 90,4 | 90,3 | 90,3 |
Klasa kotla | 303-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Temperatura dimnih plinova pri nominalnoj snazi | °C | 165 | 170 | 175 | 180 | 165 | 170 | 170 | 180 |
Masa dimnih plinova | g/s | 18 | 20 | 21 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 |
Maksimalna razina buke | dB | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Prosječna potrošnja goriva | kg/h | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 11,7 | 13 | 14,3 |
Maksimalna duljina drva | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Volumen vode u kotlu | litara | 117 | 117 | 117 | 117 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Naponski priključak | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Temperatura kotla | °C | 65-90 | 65-90 | 65-90 | 65-90 | 65-90 | 65-90 | 65-90 | 65-90 |
*tehničke promjene su moguće | Slike se mogu razlikovati
{"one"=>"Odaberite 2 ili 3 artikla za usporedbu", "other"=>"{{ count }} od 3 odabrana elementa"}
Odaberite prvi element za usporedbu
Odaberite drugi element za usporedbu
Odaberite treći element za usporedbu