Okući vrijednost Gasher Vaillant Ecotec Ekskluzivno s modernom tehnologijom
Okući vrijednost Gasher Vaillant Ecotec Ekskluzivno s modernom tehnologijom - Vc / 20 kW je na zalihi i bit će poslano čim ponovno bude dostupno
Dostava i slanje
Dostava i slanje
Vrijeme obrade obično je 1 radni dan. Dostava paketa traje 1-3 radna dana. Za špediciju, vrijeme dostave je 3-5 radnih dana. Rokovi dostave izvan Njemačke variraju.
Beschreibung
Beschreibung
Kondenzacijski plinski bojler Vaillant coTEC exclusive VC/VCW 1-7
Snažan argument: Vaillant kondenzacijski plinski bojler Zeleni iQ
ecoTEC ekskluzivno ispunjava najviše zahtjeve za održive tehnologije i inteligentno umrežavanje – te je nagrađen Vaillant Green iQ oznaka izvrsno.
Plinski kondenzacijski kotao proizveden je na način koji učinkovito koristi resurse i sastoji se od oko 85% visokokvalitetnih reciklirajućih materijala.
Tehnički podaci: Plinski kotao Vaillant kondenzacijski VC/VCW 1-7
| ecoTEC ekskluzivno | VC 15 CS/1-7 | VC 20 CS/1-7 | VC 25 CS/1-7 | VC 30 CS/1-7 | VCW 25/36 CF /1-7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti | |||||
| Grijanje (A+++ - D) | A | A | A | A | A |
| Vruća voda (A+ - F) | - | - | - | - | A |
| Tehnički podaci | |||||
| Toplinski učinak pri 50/30 °C prirodni plin E, prirodni plin LL (Min - Max) | 2,8 - 16,4 kW | 2,8 - 21,6 kW | 2,8 - 27,0 kW | 3,8 - 32,5 kW | 3,4 - 27,1 kW |
| Toplinski učinak pri 50/30 °C LPG-a | 5,4 - 16,4 kW | 5,4 - 21,0 kW | 5,4 - 26,4 kW | 8,4 - 32,5 kW | - |
| (Min. - Maks.) | |||||
| Toplinski učinak pri 80/60 °C prirodni plin E, prirodni plin LL (Min - Max) | 2,5 - 14,8 kW | 2,5 - 19,7 kW | 2,5 - 24,7 kW | 3,5 - 30,0 kW | 3,0 - 25,0 kW |
| Toplinski učinak pri 80/60 °C LPG-a | 4,8 - 14,8 kW | 4,8 - 19,7 kW | 4,8 - 24,7 kW | 7,8 - 30,0 kW | - |
| (Min. - Maks.) | |||||
| Toplinski učinak u radu s toplom vodom | 20 kW | 24 kW | 27,5 kW | 34,8 kW | 36,4 kW |
| Prirodni plin E, Prirodni plin LL, Ukapljeni naftni plin (Max) | |||||
| Kontinuirana proizvodnja tople vode | - | - | - | - | 17,6 l/min |
| Učinkovitost od 30% prema EN 15502 Prirodni plin E, Prirodni plin LL, UNP | 109% | 110% | 109% | 110% | 110% |
| Toplinsko opterećenje za prirodni plin E, prirodni plin LL (Min - Max) | 2,7 - 15,3 kW | 2,7 - 20,4 kW | 2,7 - 25,5 kW | 3,7 - 30,6 kW | 3,2 - 25,5 kW |
| Sezonska učinkovitost grijanja prostora ηs | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Dodavanje vodika | 20% | 20% | 20% | 20% | - |
| Bio-prirodni plin | do 100% | do 100% | do 100% | do 100% | do 100% |
| ElektričniPotrošnja energije pri 30% | 28 W | 47 Z | 54 Z | 58 Z | 49 Z |
| Potrošnja električne energije (maks.) | 81 Z | 59 Z | 91 Z | 80 W | 61 Z |
| Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti | 2 Z | 2 Z | 2 Z | 2 Z | 2 Z |
| Komponente uključene u električne performanse | pumpa | pumpa | pumpa | pumpa | pumpa |
| Sadržaj na strani grijanja | 2,1 l | 2,1 l | 2,1 l | 2,6 l | 2,6 l |
| Maksimalni radni tlak na strani grijanja | 3 bara | 3 bara | 3 bara | 3 bara | 3 bara |
| Temperatura grijanja, protok (maks.) | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| Priključna vrijednost za prirodni plin E | 2,2 m³/h | 2,6 m³/h | 3,0 m³/h | 3,8 m³/h | 3,6 m³/h |
| Priključna vrijednost za prirodni plin LL | 2,5 m³/h | 3,0 m³/h | 3,5 m³/h | 4,4 m³/h | 4,2 m³/h |
| Priključna vrijednost za tekući plin | 0,8 kg/h | 1,0 kg/h | 1,1 kg/h | 1,3 kg/h | - |
| Količina kondenzacije na 50/30 °C | 1,53 l/h | 2,04 l/h | 2,55 l/h | 3,06 l/h | 2,55 l/h |
| Protok pumpe pri ΔT 20K (preostali tlak) | 645 (200) l/h (mbar) | 860 (200) l/h (mbar) | 1.075 (200) l/h (mbar) | 1.290 (200) l/h (mbar) | 1.0,75 (250) l/h (mbar) |
| Sadržaj ekspanzijske posude | 10 litara | 10 litara | 10 litara | 10 litara | 10 litara |
| Napetost | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
| Dimenzije proizvoda (visina/širina/dubina) | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/382 mm |
| Težina proizvoda | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 39 kg | 43 kg |
| Priključak grijanja (dovod i povrat) | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Priključak za hladnu vodu, topla voda | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 3/4 |
| Priključak za plin | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Priključak za zrak, ispuh | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 80/125 mm | 80/125 mm |
| CE | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 |
| kategorija | II2N3P | II2N3P | II2N3P | II2N3P | I2N |
plaćanje & Sigurnost
Mogućnosti plaćanja
Vaši podaci o plaćanju obrađuju se sigurno. Ne pohranjujemo niti pristupamo podacima vaše kreditne kartice.

