
Defro Epsilon F Peletni kotao s automatskim čišćenjem WT i izbacivanjem pepela 10|15|20|25 kW
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
Parameter/Kesseltyp | Einheit | 10 | 15 | 20 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Brennstoff | - | Holzpellets mit 6 mm Durchmesser | |||
Nennleistung | kW | 10 | 15 | 20 | 25 |
Leistungsbereich | kW | 3,0-10,3 | 4,2-14,5 | 5,5-20,7 | 7,2-25,5 |
Wirkungsgrad - Volllast | % | 90,6 | 90,9 | 90,5 | 90,8 |
Wirkungsgrad - Teillast | % | 90,8 | 90,5 | 90,9 | 90,6 |
Energieeffizienzklasse | - | A+ | A+ | A+ | A+ |
Pelletbehälter Fassungsvermögen (Sandard/PLUS)1 | kg | ~58 / ~129 | ~58 / ~129 | ~67 / ~147 | ~82 / ~180 |
Max. zulässiger Betriebsdruck | bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
Erforderlicher Schornsteinuntedruck | Pa | 8 | 10 | 12 | 14 |
Abgastemperatur | °C | 105 | 112 | 119 | 129 |
Abgasmassenstrom | g/s | 9 | 12 | 17 | 22 |
CO2-Gehalt | % | 10,6 | 11,2 | 11,5 | 11,5 |
Kesselgewicht (STD/PLUS)2 | kg | 275 /285 | 286 /296 | 316 /328 | 366 /379 |
Querschnitt des Schornsteines | cmxcm | 110x110 | 110x110 | 120 | 120 |
Querschnitt des Schornsteines | Ø mm | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 120 |
Minimale Schornsteinhöhe | m | 6,5 | 7 | 7 | 7 |
Vorlauf-/Rücklaufstutzen | Zoll | IG 1 | IG 1 | IG 1 | IG 1 |
Abgasanschluss | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Stromversorgung | °V/Hz | ~230V/50Hz | ~230V/50Hz | ~230V/50Hz | ~230V/50Hz |
minimale Rücklauftemperatur | °C | 55 | 55 | 55 | 55 |
*technische Änderungen vorbehalten | Bilder können abweichen
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus