Monoblok zrak-voda toplinska crpka Airterm od Dehera
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Raten (Paypal)
- Kauf auf Rechnung (Klarna/Paypal)
- Fragen Sie uns (Email)
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
A+++
visoka energetska učinkovitost razreda A+++ omogućuje visoke uštede
Tehnologija EVI
Visokoučinkoviti inverter kompresor tvrtke Panasonic s tehnologijom EVI - zahvaljujući primjeni tehnologije EVI, odnosno izravnom ubrizgavanju pare u kompresor tvrtke Panasonic, ovaj uređaj izuzetno je učinkovit i zadržava svoju učinkovitost čak i pri niskim temperaturama do -25˚C.
Napajanje 380 V/3N/50-60 Hz
Utikač za jaku struju
Toplinska crpka je pouzdana i jednostavna za upotrebu. Može se koristiti s temperaturama dovoda čak do 65˚C. Zahvaljujući svojim karakteristikama, odlično se pokazuje u sustavima s podnim grijanjem koji se opskrbljuju nižom temperaturom dovoda, ali i u sustavima s radijatorima koji zahtijevaju višu temperaturu opskrbe. Zbog korištenog inverter kompresora, uređaj prilagođava grijanje i hlađenje trenutnim potrebama zgrade. DEHER AIRTERM 23 EVI DC idealno je rješenje kako za nove tako i za modernizirane objekte. Odlikuje se visokim COP-om (~4,92) i visokom štedljivošću u klasi sezonske energetske učinkovitosti (A+++). Također se može odlično kombinirati s fotonaponskim sustavima, a zahvaljujući inteligentnom HEMS sustavu (sustav upravljanja kućnom energijom) uštede mogu biti još veće. Ovaj novi sustav upravljanja kućnom energijom inteligentno nadzire potrošnju energije u kući. Svrha mu je postizanje najveće učinkovitosti optimizacijom potrošnje energije.
Model | Airterm 8 EVI DC | Airterm 13 EVI DC | Airterm 18 EVI DC | Airterm 23 EVI DC |
---|---|---|---|---|
Nominalni napon | 230 V/1N/50-60 Hz | 380 V/3N/50-60 Hz | 380 V/3N/50-60 Hz | 380 V/3N/50-60 Hz |
Grijna snaga (A7/W35) | 1,6 - 8,4 kW | 4,4 - 13,0 kW | 5,9 - 18,2 kW | 7,5 - 23,0 kW |
Potrošnja energije (A7/W35) | 0,32 - 1,9 kW | 0,9 - 3,0 kW | 1,2 - 4,1 kW | 1,53 - 5,2 kW |
COP (A7/W35) | 4,91 - 4,5 | 4,89 - 4,3 | 4,92 - 4,43 | 4,9 - 4,4 |
Razred energetske učinkovitosti | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Hlađenje (A35/W18) | 6,5 kW | 8,6 kW | 12,1 kW | 15,3 kW |
EER (A35/W18) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Donji temperaturni raspon izvora (zrak) | od -30 do 43 °C | od -30 do 43 °C | od -30 do 43 °C | od -30 do 43 °C |
Maks. temperatura dovoda | do 65 °C | do 65 °C | do 65 °C | do 65 °C |
Rashladno sredstvo | R32 / 1,3 kg | R32 / 1,6 kg | R32 / 2,7 kg | R32 / 2,7 kg |
Maks. tlak rashladnog kruga | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa |
Zaštita | I | I | I | I |
IP zaštita | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Maks. razina buke | 53 dB | 55 dB | 57 dB | 58 dB |
Povratni i dovodni | DN 25 | DN 25 | DN 25 | DN 25 |
Težina | 110 kg | 120 kg | 165 kg | 180 kg |
Dimenzije (ŠxDxV) | 968×431×819 mm | 1100×431×970 | 1050×407×1378 mm | 1050×407×1378 mm |
Kompresor | Panasonic inverter s tehnologijom EVI | Panasonic inverter s tehnologijom EVI | Panasonic inverter s tehnologijom EVI | Panasonic inverter s tehnologijom EVI |
*tehničke promjene su moguće | Slike se mogu razlikovati
{"one"=>"Odaberite 2 ili 3 artikla za usporedbu", "other"=>"{{ count }} od 3 odabrana elementa"}
Odaberite prvi element za usporedbu
Odaberite drugi element za usporedbu
Odaberite treći element za usporedbu