Kotao na drva Atmos -GS za čvrsta goriva
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Raten (Paypal)
- Kauf auf Rechnung (Klarna/Paypal)
- Fragen Sie uns (Email)
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
Kotlovi za rasplinjavanje drva serije ATMOS GS postižu učinkovitost od max 87,1%. Ima prostornu strukturu poput serije ATMOS GSE, ali Atmos nema dodatni izmjenjivač topline ispušnih plinova u seriji GS i ima drugačiju strukturu keramičkih lijevanih dijelova u komori za punjenje i izgaranje. To znači da postiže nešto nižu učinkovitost od serije GSE.
Prednosti
GS rasplinjač drva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
GS15 | GS20 | GS25 | GS32 | GS40 | ||
IZVEDBA | u kW | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Klasa energetske učinkovitosti | — | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Razina prema BlmSchV | — | II | II | II | II | II |
grijaća površina | u m² | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 3.2 |
Sadržaj osovine za gorivo | u dm³ | 66 | 85 | 125 | 125 | 170 |
Dimenzija otvora ispune | u mm | 4502600 | 4502600 | 4502600 | 4502600 | 4502600 |
propisani propuh dimnjaka | u Pa | 16 | 20 | 23 | 24 | 25 |
max radni tlak vode | u kPa | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Težina kotla | u kg | 302 | 343 | 431 | 436 | 485 |
Promjer utičnice ispušne cijevi | u mm | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 |
Klasa zaštite električnih dijelova | IP | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Potrošnja električne energije | u W | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Učinkovitost kotla | u % | 91.2 | 86.1 | 86.1 | 87.1 | 86.4 |
Klasa kotla | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Temperatura ispušnih plinova pri nazivnoj snazi | u CC | 134 | 210 | 225 | 225 | 251 |
Maseni protok ispušnih plinova pri nazivnoj snazi | u kg/s | 0,01 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,021 |
Emisija prašine | u mg/m³ | 14 | 11 | 13 | 9 | |
emisije CO | u mg/m³ | 242 | 89 | 179 | 281 | |
Propisano gorivo | — | Suho drvo kalorične vrijednosti 15-17 MJ/kg i ostatka vlage 12-20% i promjera 80-150 mm | Suho drvo kalorične vrijednosti 15-17 MJ/kg i ostatka vlage 12-20% i promjera 80-150 mm | Suho drvo kalorične vrijednosti 15-17 MJ/kg i ostatka vlage 12-20% i promjera 80-150 mm | Suho drvo kalorične vrijednosti 15-17 MJ/kg i ostatka vlage 12-20% i promjera 80-150 mm | Suho drvo kalorične vrijednosti 15-17 MJ/kg i ostatka vlage 12-20% i promjera 80-150 mm |
Prosječna potrošnja pri nazivnoj snazi | u kg/h | 3.5 | 3.8 | 6 | 7.2 | 10 |
Maksimalna duljina drva za ogrjev | u mm | 250 | 330 | 530 | 530 | 530 |
Količina vode u kotlu | u dm³ | 56 | 64 | 80 | 80 | 90 |
Priključni napon | u V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Propisana minimalna temperatura povrata | u CC | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Propisana radna temperatura kotla | u CC | 80-90 (prikaz, stručni). | 80-90 (prikaz, stručni). | 80-90 (prikaz, stručni). | 80-90 (prikaz, stručni). | 80-90 (prikaz, stručni). |
*Podložno tehničkim promjenama Slike se mogu razlikovatin
{"one"=>"Odaberite 2 ili 3 artikla za usporedbu", "other"=>"{{ count }} od 3 odabrana elementa"}
Odaberite prvi element za usporedbu
Odaberite drugi element za usporedbu
Odaberite treći element za usporedbu