Peletni kotao DEFRO Gamma
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Raten (Paypal)
- Kauf auf Rechnung (Klarna/Paypal)
- Fragen Sie uns (Email)
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
GAMMA – Peletni kotao s kompaktnom konstrukcijom i automatskim čišćenjem izmjenjivača topline. Zahvaljujući širokom rasponu snage od 10 do 40 kW, model se može optimalno koristiti u gotovo svakoj zgradi.
DEFRO peletno grijanje nudi pouzdanu, ekonomičnu i ekološki prihvatljivu alternativu fosilnim gorivima.
Parametar/Kotao tip | Jedinica | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gorivo | - | Drveni peleti promjera 6 mm | Drveni peleti promjera 6 mm | Drveni peleti promjera 6 mm | Drveni peleti promjera 6 mm | Drveni peleti promjera 6 mm | Drveni peleti promjera 6 mm |
Nazivna snaga | kW | 310 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Raspon snage | kW | 3,0-10 | 4,5-15 | 6,0-20 | 7,5-25 | 9,0-30 | 12,5-40 |
Učinkovitost - Puna opterećenost | % | 94,2 | 92,3 | 92,2 | 91,7 | 91,7 | 92 |
Učinkovitost - Djelomično opterećenje | % | 93,9 | 83,5 | 91,9 | 91,4 | 90,8 | 91,2 |
Razred energetske učinkovitosti | - | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Kapacitet spremnika za pelete1 | kg | ~114 | ~146 | ~146 | ~146 | ~189 | ~228 |
Maks. dopušteni radni tlak | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Potrebna vuča dimnjaka | Pa | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 |
Temperatura dimnih plinova | °C | 93 | 129 | 101 | 134 | 135 | 116 |
Masa dimnih plinova | g/s | 5,5 | 8,4 | 13,2 | 13 | 16 | 23,4 |
Sadržaj CO2 | % | 10,9 | 11,2 | 9,2 | 11,2 | 10,2 | 9,4 |
Masa kotla2 | kg | 355 | 375 | 411 | 448 | 543 | 645 |
Presjek dimnjaka | cm x cm | 14x14 | 14x14 | 16x16 | 16x16 | 18x18 | 20x20 |
Presjek dimnjaka | Ø mm | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 220 |
Minimalna visina dimnjaka | m | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Priključci za dovod/odvod vode | Col | IG 1 ½ | IG 1 ½ | IG 1 ½ | IG 1 ½ | IG 1 ½ | IG 1 ½ |
Priključak dimnjaka | mm | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Napajanje | V/Hz | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 |
Minimalna temperatura povratne vode | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Minimalna/maksimalna temperatura dovoda | °C | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 |
Razina buke | dB | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 |
{"one"=>"Odaberite 2 ili 3 artikla za usporedbu", "other"=>"{{ count }} od 3 odabrana elementa"}
Odaberite prvi element za usporedbu
Odaberite drugi element za usporedbu
Odaberite treći element za usporedbu