Ime: DEFRO R. Dziubela sp. komandytowa
Adresa: 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A, PL
E-mail: biuro@defrogarden.pl
Web stranica: https://www.defro.pl
Europski proizvođač: Da
Otvoreno pon-čet od 7 do 17 sati; pet 7-16 h; Sub 9-12 sati
Monoblock zračni toplinski pumpa zraka zraka iz Dehera - 1,6 - 8,4 kW je na zalihi i bit će poslano čim ponovno bude dostupno
Vrijeme obrade obično je 1 radni dan. Dostava paketa traje 1-3 radna dana. Za špediciju, vrijeme dostave je 3-5 radnih dana. Rokovi dostave izvan Njemačke variraju.
A+++
visoka energetska učinkovitost klase A+++ omogućuje velike uštede
EVI tehnologije
Panasonicov visokoučinkoviti inverterski kompresor s EVI tehnologijom - zahvaljujući primjeni EVI tehnologije, tj. izravnom ubrizgavanju pare u Panasonicov kompresor, ova jedinica je izuzetno učinkovita i održava svoju učinkovitost čak i na niskim temperaturama do -25˚C.
Napajanje 230 V/3N/50-60 Hz
Visokonaponski priključak u utičnoj izvedbi
The Monoblok toplinska pumpa zrak-voda Deherov Airterm je pouzdan i jednostavan za korištenje. Može raditi s temperaturama polaza do 65°C. Zahvaljujući svojim značajkama, izvrsno se snalazi u sustavima s podnim grijanjem, kojima je potrebna niža temperatura polaza, kao i u sustavima s radijatorima kojima je potrebna viša temperatura polaza. Zahvaljujući inverterskom kompresoru, jedinica prilagođava svoj učinak grijanja i hlađenja trenutnim potrebama zgrade.
DEHER AIRTERM 23 EVI DC idealno je rješenje za nove i obnovljene zgrade. Ima visoku COP vrijednost (~4,92) i visoku energetsku učinkovitost u sezonskoj klasi energetske učinkovitosti (A+++). Također se može koristiti s Fotonaponski sustavi Mogu se savršeno kombinirati, a zahvaljujući inteligentnom HEMS-u (Home Energy Management System), uštede mogu biti još veće. Ovaj inovativni sustav upravljanja energijom u domu inteligentno prati potrošnju energije u domu.
| Model | Airterm 8 EVI DC | Airterm 13 EVI DC | Airterm 18 EVI DC | Airterm 23 EVI DC |
|---|---|---|---|---|
| Nazivni napon | 230 V/1N/50-60 Hz | 380 V/3 N/50-60 Hz | 380 V/3 N/50-60 Hz | 380 V/3 N/50-60 Hz |
| Izlaz grijanja (A7/W35) | 1,6 - 8,4 kW | 4,4 - 13,0 kW | 5,9 - 18,2 kW | 7,5 - 23,0 kW |
| Potrošnja energije (A7/W35) | 0,32 - 1,9 kW | 0,9 - 3,0 kW | 1,2 - 4,1 kW | 1,53 - 5,2 kW |
| POLICIJSKI SAVJET (A7/W35) | 4,91 - 4,5 | 4,89 - 4,3 | 4,92 - 4,43 | 4,9 - 4,4 |
| Razred energetske učinkovitosti | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Kapacitet hlađenja (A35/W18) | 6,5 kW | 8,6 kW | 12,1 kW | 15,3 kW |
| EER (A35/W18) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Donji temperaturni raspon izvora (zraka) | od -30 do 43 °C | od -30 do 43 °C | od -30 do 43 °C | od -30 do 43 °C |
| maks. temperatura polaza | do 65 °C | do 65 °C | do 65 °C | do 65 °C |
| rashladno sredstvo | R32/1,3 kg | R32/1,6 kg | R32/2,7 kg | R32/2,7 kg |
| Maks. tlak rashladnog kruga | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa |
| Klasa zaštite | Ja | Ja | Ja | Ja |
| IP klasa zaštite | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| maks. razina zvuka | 53 dB | 55 dB | 57 dB | 58 dB |
| Naprijed i natrag | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Težina | 110 kg | 120 kg | 165 kg | 180 kg |
| Dimenzije (ŠxDxV) | 968 × 431 × 819 mm | 1100×431×970 | 1050 × 407 × 1378 mm | 1050 × 407 × 1378 mm |
| kompresor | Panasonic inverter s EVI tehnologijom | Panasonic inverter s EVI tehnologijom | Panasonic inverter s EVI tehnologijom | Panasonic inverter s EVI tehnologijom |
*Pridržano pravo na tehničke izmjene | Slike se mogu razlikovati
Mogućnosti plaćanja
Vaši podaci o plaćanju obrađuju se sigurno. Ne pohranjujemo niti pristupamo podacima vaše kreditne kartice.