Unità di climatizzazione climaVAIR esclusivo
Unità di climatizzazione climaVAIR esclusivo - 7,0/7,2kW è disponibile e verrà spedito non appena sarà nuovamente disponibile
Consegna e spedizione
Consegna e spedizione
Il tempo di elaborazione è in genere di 1 giorno lavorativo. La consegna dei pacchi avviene in 1-3 giorni lavorativi. Per le spedizioni, i tempi di consegna sono di 3-5 giorni lavorativi. I tempi di consegna al di fuori della Germania variano.
Unità di climatizzazione climaVAIR esclusivo - 7,0/7,2kW è disponibile e verrà spedito non appena sarà nuovamente disponibile
Descrizione
Descrizione
condizionatore d'aria esclusivo climaVAIR
Clima di comfort ottimale in estate
I nostri climatizzatori climaVAIR exclusive sono la soluzione ideale per la climatizzazione di singoli ambienti, sia in case unifamiliari che in edifici commerciali. In particolare, in estate potrete beneficiare di un clima interno ottimale e confortevole, anche con temperature esterne estreme fino a 48 °C. Grazie alle possibilità di combinazione personalizzate, i climatizzatori possono essere utilizzati per qualsiasi esigenza. Sono inoltre dotati di funzione di riscaldamento, il che li rende particolarmente adatti alle mezze stagioni e alle case per le vacanze o per il fine settimana.
Una soluzione sicura anche per il futuro: dotati del refrigerante R32, i nostri condizionatori soddisfano già i requisiti del regolamento F-Gas che entrerà in vigore dal 2025.
Dati tecnici:
| Dati tecnici | Unità | VAI 5-025 WN | VAI 5-035 WN | VAI 5-050 WN | VAI 5-065 WN |
|---|---|---|---|---|---|
| VEGGENTE 1) | 8.5 | 8.5 | 7.6 | 7 | |
| Capacità di raffreddamento (Min/Max/Nominale) 2) | kW | 0,9/3,8/2,7 | 1/3,81/3,5 | 1,26/6,6/5,3 | 1.1/9.05/7 |
| SCOP 1) | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4 | |
| Potenza termica (Min/Max/Nominale) 2) | kW | 0,7/4,4/2,93 | 1,2/4,4/3,81 | 1,12/6,8/5,57 | 1.7/10.1/7.2 |
| Temperatura di riscaldamento, temperatura dell'aria esterna (Min - Max) | °C | -39 | -39 | -39 | -39 |
| Temperatura dell'aria di raffreddamento, temperatura dell'aria esterna (Min - Max) | °C | -63 | -63 | -63 | -63 |
| Livello di potenza sonora (unità interna minima - unità interna massima) | dB(A) | 37 - 49 | 39 - 56 | 40 - 58 | 44 - 58 |
| Livello di pressione sonora a 1 m di distanza (Unità interna minima - Unità interna massima) | dB(A) | 24 - 41 | 25 - 43 | 34 - 49 | 36 - 49 |
| Livello di potenza sonora (unità esterna massima) | dB(A) | 60 | 62 | 65 | 70 |
| Livello di pressione sonora a 1 m di distanza (unità esterna massima) | dB(A) | 52 | 53 | 57 | 60 |
| Dimensioni del prodotto dell'unità interna (altezza/larghezza/profondità) | mm | 290/865/210 | 290/865/210 | 301/996/225 | 327/1.101/249 |
| Peso | kg | 10.5 | 11 | 13.5 | 16.5 |
| Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Potenziale di riscaldamento globale secondo la normativa (UE) | 675 | 675 | 675 | 675 | |
| CO2 equivalente | T | 0,5 | 0,51 | 0,68 | 1.15 |
| 1) secondo DIN EN 14825 (zona climatica media) 2) Valore nominale secondo DIN EN 14825 |
pagamento & Sicurezza
Opzioni di pagamento
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non memorizziamo né accediamo ai dati della tua carta di credito.
