
Atmos KC Kotlovina na ugljen Kohlevergaser
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
ATMOS KC Kohlevergaser | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kesseltyp | KC16S | KC25S | KC35S | KC45S | |
LEISTUNG | in kW | 18 | 26 | 35 | 45 |
Energieeffizienzklasse | — | C | C | C | C |
Stufe nach BlmSchV | — | II | II | II | II |
Heizfläche | in m² | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,6 |
Brennstoffschacht Inhalt | in dm³ | 50 | 65 | 100 | 125 |
Füllöffnung Abmessung | in mm | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 |
vorgeschriebener Schornsteinzug | in Pa | 16 | 20 | 24 | 25 |
Kmax. Arbeitsdruck Wasser | in kPa | 250 | 250 | 250 | 250 |
Kesselgewicht | in kg | 275 | 297 | 377 | 397 |
Abzugsrohrstutzen Durchmesser | in mm | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 |
Elektroteile Schutzart | IP | 20 | 20 | 20 | 20 |
Elektrische Leistungsaufnahme | in W | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kessel-Wirkungsgrad | in % | 88,5 | 86 | 87,6 | 85,2 |
KESSELKLASSE NACH EN 303-5 | — | 3 | 3 | 3 | 3 |
Abgastemperatur bei Nennleistung | in °C | 165 | 240 | 219 | 254 |
Massenstrom Abgase bei Nennleistung | in kg/s | 0,01 | 0,015 | 0,019 | 0,024 |
Staub Emission | in mg/m³ | 17 | 4 | 13 | 17 |
CO Emission | in mg/m³ | 265 | 371 | 196 | 171 |
Ersatzbrennstoff | — | Trockenes Holz mit einem Heizwert von 15-17 MJ/kg und einer Restfeuchte von 12-20% und einem Durchmesser von 80-150 mm x Füllraumlänge | Trockenes Holz mit einem Heizwert von 15-17 MJ/kg und einer Restfeuchte von 12-20% und einem Durchmesser von 80-150 mm x Füllraumlänge | Trockenes Holz mit einem Heizwert von 15-17 MJ/kg und einer Restfeuchte von 12-20% und einem Durchmesser von 80-150 mm x Füllraumlänge | Trockenes Holz mit einem Heizwert von 15-17 MJ/kg und einer Restfeuchte von 12-20% und einem Durchmesser von 80-150 mm x Füllraumlänge |
Durchschnittsverbrauch bei Nennleistung | in kg/h | 3,3 | 4,7 | 6,5 | 8,4 |
Maximale Brennholzlänge | in mm | 230 | 330 | 330 | 430 |
Wasservolumen im Kessel | in dm³ | 37 | 45 | 64 | 70 |
Anschlussspannung | in V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Vorgeschriebene minimale Rücklauftemperatur | in °C | 65 | 65 | 65 | 65 |
Vorgeschriebene Betriebstemperatur des Kessels | in °C | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
*technische Änderungen vorbehalten | Bilder können abweichen
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus