
Defro Firewood Plus Vergaser | Drva za loženje
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
Parameter/Kesseltyp | Einheit | 12 | 15 | 19 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Brennstoff | - | Scheitholz; Restfeuchte 12-20% | Scheitholz; Restfeuchte 12-20% | Scheitholz; Restfeuchte 12-20% | Scheitholz; Restfeuchte 12-20% |
Fassungsvermögen der Brennkammer 1 | kg | ~14 | ~20 | ~25 | ~27 |
Wirkungsgrad | % | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,3 |
Energieeffizienzklasse | - | A+ | A+ | A+ | A+ |
Max. zul. Betriebsdruck | bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
Erforderlicher Schornsteinzug | Pa | 16 | 17 | 20 | 24 |
Abgastemperatur | °C | 124 | 142 | 153 | 154 |
Abgasmassenstrom | mg/m³ | 10,5 | 12,5 | 15 | 19 |
CO2-Gehalt | % | 12,3 | 12,6 | 12,7 | 13,1 |
Abgasanschluss | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
min./max. Betriebstemperatur | °C | 75/90 | 75/90 | 75/90 | 75/90 |
Kesselgewicht | kg | 311 | 348 | 370 | 429 |
Wasservolumen des Kessels | l | 74 | 81 | 87 | 99 |
Vorlauf-/Rücklaufstutzen | Zoll | IG 1½ | IG 1½ | IG 1½ | IG 1½ |
min. Querschnitt des Schornsteins | mm | Ø 160 | Ø 160 | Ø 160 | Ø 180 |
min. Schornsteinhöhe | m | Berechnung DIN EN 13384 | Berechnung DIN EN 13384 | Berechnung DIN EN 13384 | Berechnung DIN EN 13384 |
Sicheres Mindestvolumen der Pufferspeichers2 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | |
Stromversorgung | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
*technische Änderungen vorbehalten | Bilder können abweichen
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus