
Drveni plamenik Attack SLX Lambda touch 20|25|30|35 kW
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
Attack SLX Lambda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
parametar | Jedinica | SLX20 | SLX25 | SLX30 | SLX35 | SLX40 | SLX45 | SLX50 | SLX55 |
Nazivni učinak kotla | kW | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Raspon performansi | kW | 20. listopada | 12,5 - 25 (prikaz, stručni). | 15 - 30 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). | 17.5 - 35 (prikaz, stručni). | 20 - 40 (prikaz, stručni). | 22.5 - 45 (prikaz, stručni). | 25 - 50 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). | 27.5 - 55 (prikaz, znanstveni). |
Područje izmjenjivača | m² | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
Volumen teretne komore | dm³ | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Opseg otvora za punjenje | mm | 2354455 | 2354455 | 2354455 | 2354455 | 2354455 | 2354455 | 2354455 | 2354455 |
Obavezan propuh dimnjaka | Godišnje | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Obavezan propuh dimnjaka | mbar | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Maks. radni pritisak vode | kPa | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Gubitak tlaka na strani vode (ΔT 10 K) | kPa | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.9 | 4.5 | 5.2 | 6.1 |
Gubitak tlaka na strani vode (ΔT 20 K) | kPa | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 3.2 |
Težina kotla | kg | 570 | 570 | 570 | 570 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Promjer svirale | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Visina kotla | mm | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 |
Širina kotla | mm | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
Dubina kotla | mm | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 |
Dubina teretne komore | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 790 | 790 | 790 | 790 |
Promjer protoka E"" | „ | G 6/4 | G 6/4 | G 6/4 | G 6/4 | G2 | G2 | G2 | G2 |
Promjer povratka F"" | „ | G 6/4 | G 6/4 | G 6/4 | G 6/4 | G2 | G2 | G2 | G2 |
Razina pokrivenosti | IP | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Zahtjevi električne energije pri nazivnoj snazi | W | 42 | 42 | 42 | 42 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Potreba za električnom energijom pri minimalnoj snazi | W | 31 | 31 | 31 | 31 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Potreba za električnom energijom u standby programu | W | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
Učinak kotla | % | 91.8 | 91.6 | 90.3 | 90.3 | 90.4 | 90.4 | 90.3 | 90.3 |
Klasa kotla | — | 5 | |||||||
Temperatura ispušnih plinova pri nazivnoj snazi | °C | 165 | 170 | 175 | 180 | 165 | 170 | 170 | 180 |
Temperatura ispušnih plinova pri minimalnoj snazi | °C | 130 | 135 | 140 | 145 | 135 | 140 | 140 | 145 |
Težinski protok ispušnih plinova pri nazivnoj snazi | kg/s | 0,018 | 0,02 | 0,021 | 0,023 | 0,027 | 0,029 | 0,031 | 0,033 |
Težinski protok ispušnih plinova pri minimalnoj snazi | kg/s | 0,008 | 0,011 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,021 | 0,022 | 0,023 |
Maksimalna razina buke | dB | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Klasa i vrsta goriva | — | A, komadi drveta relativne vlažnosti 12% - max 20%, 50 - 150 mmm | A, komadi drveta relativne vlažnosti 12% - max 20%, 50 - 150 mmm | A, komadi drveta relativne vlažnosti 12% - max 20%, 50 - 150 mmm | A, komadi drveta relativne vlažnosti 12% - max 20%, 50 - 150 mmm | A, komadi drveta relativne vlažnosti 12% - max 20%, 50 - 150 mmm | A, komadi drveta relativne vlažnosti 12% - max 20%, 50 - 150 mmm | A, komadi drveta relativne vlažnosti 12% - max 20%, 50 - 150 mmm | A, komadi drveta relativne vlažnosti 12% - max 20%, 50 - 150 mmm |
Prosječna potrošnja drva | kg/h | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 13 | 14.3 |
Potrošnja orijentalnog drva po sezoni | — | 1 kW = 1 m3 | 1 kW = 1 m3 | 1 kW = 1 m3 | 1 kW = 1 m3 | 1 kW = 1 m3 | 1 kW = 1 m3 | 1 kW = 1 m3 | 1 kW = 1 m3 |
Maks. duljina trupaca | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Vrijeme izgaranja pri nazivnoj snazi * | H | 8 | 7.2 | 6.5 | 5.8 | 6 | 5.1 | 4.6 | 4 |
Količina vode u kotlu | l | 117 | 117 | 117 | 117 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Preporučeni volumen međuspremnika | l | 1000 - 2000 (prikaz, stručni). | 1000 - 2000 (prikaz, stručni). | 1000 - 2000 (prikaz, stručni). | 1000 - 2000 (prikaz, stručni). | 2500 - 3500 (prikaz, stručni). | 2500 - 3500 (prikaz, stručni). | 2500 - 3500 (prikaz, stručni). | 2500 - 3500 (prikaz, stručni). |
Napetost | V/Hz | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 |
Raspon postavki temperature vode za grijanje | °C | 65 855 | 65 855 | 65 855 | 65 855 | 65 855 | 65 855 | 65 855 | 65 855 |
Nosivost kontakta PROFI regulatora | — | 2A/ ~230V | 2A/ ~230V | 2A/ ~230V | 2A/ ~230V | 2A/ ~230V | 2A/ ~230V | 2A/ ~230V | 2A/ ~230V |
*Podložno tehničkim promjenama Slike se mogu razlikovatin
{"one"=>"Wählen Sie 2 oder 3 Artikel zum Vergleichen aus", "other"=>"{{ count }} von 3 Elementen ausgewählt"}
Wählen Sie das erste zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das zweite zu vergleichende Element aus
Wählen Sie das dritte Element zum Vergleichen aus